- TOP・NEWS
- 介護保険について
- デイサービス開業
支援システム案内 - デイサービス
シュミレーション - Q&A
- その他介護事業
- 介護基礎研修
- 開業診断
- 無料相談
- 実績紹介
- スタッフ募集
- 遊休土地活用
- デイサービス
開業用物件情報 - 開業支援料金一覧
- リンク
- お問い合わせ
- 会社案内
![]()
資金計画
| 予算 | 資金調達 | 合計金額 | |
|---|---|---|---|
| 法人設立関連 (有限会社資本金等) |
3,250,000 | 手持資金 | 10,000,000 |
| システム契約金 | 3,150,000 | ||
| 不動産取得 (保証金等) |
2,000,000 | ||
| 開業時諸費用 (備品・広告等) |
2,000,000 | ||
| 施設改装・設備 (建設・厨房関連) |
20,000,000 | 金融機関借入 | 6,900,000 |
| 事業運転資金 | 12,000,000 | 公的金融機関借入 | 22,500,000 |
| 合計金額 | 39,400,000 | 39,400,000 |
※法人資本金は改装費用等に充当されます。
※お申し込みされる方が法人の場合は法人設立関連費用の必要はありません。また、不動産をお持ちの場合は不動産取得に関する費用は必要有りません。
試算モデル 定数30人枠
下図はキャッシュフローの試算表です。介護保険報酬は請求月の翼々月末入金の為、立上り2ヶ月まで利用者1割負担及び保険外収入以外の報酬はありません。
また、月度総利用者数は1ヶ月26日営業日で換算。人件費にはオーナー給与30万を含みます。利用者及び軽費の増加数は過去の実績を元に試算しています。
| 開業前月 | 1月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | 12月 | 年度合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収入 | 1日平均利用者数 | 0 | 1 | 8 | 14 | 20 | 26 | 26 | 26 | |
| 月度総利用者数 | 0 | 26 | 208 | 364 | 520 | 676 | 676 | 676 | ||
| 介護保険報酬 | 192,438 | 1,539,504 | 2,694,132 | 3,848,760 | 5,003,388 | 5,003,38 | 29,058,138 | |||
| 現金収入 | 0 | 106,910 | 235,202 | 363,494 | 491,786 | 555,932 | 555,932 | 3,784,614 | ||
| 保険外収入(食費) | 0 | 32,500 | 71,500 | 110,500 | 149,500 | 169,000 | 169,000 | 1,150,500 | ||
| 収入合計 | 0 | 0 | 331,848 | 1,846,206 | 3,168,126 | 4,490,046 | 5,728,320 | 5,728,320 | 33,993,252 | |
| 経費 | 人件費 | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,290,000 | 1,440,000 | 1,740,000 | 1,740,000 | 1,740,000 | 17,430,000 | |
| 賃借料 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 4,200,000 | |
| 313,300 | 468,950 | 673,550 | 835,350 | 1,012,150 | 1,138,950 | 1,138,950 | 1,138,950 | 10,907,200 | ||
| 経費合計 | 1,333,300 | 1,958,950 | 2,163,550 | 2,475,350 | 2,802,150 | 3,228,950 | 3,228,950 | 3,228,950 | 32,537,200 | |
| 経常利益 | -1,333,300 | -1,958,950 | -1,831,702 | -629,144 | 365,976 | 1,261,096 | 2,499,370 | 2,499,370 | 1,456,052 | |
| 借入金返済 | 金融機関 | 0 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 3,600,000 |
| 内装リース | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 4,680,000 | |
| 純利益 | -1,723,300 | -2,648,950 | -2,521,702 | -1,319,144 | -324,024 | 571,096 | 1,809,370 | 1,809,370 | -6,823,948 |
試算モデル 定数40人枠
1日でも定数を超えて入所者を受け入れると1ヶ月分全ての売上が70%の減算報酬となります。従って定数の9割弱の利用者数で調整します。
利用者数35人で純益としては毎月300万程度になりますが、オーナーの報酬額や人件費の額により純益は変動します。
| 開業前月 | 1月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | 12月 | 次年度1月 | 次年度2月 | 年度合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収入 | 1日平均利用者数 | 0 | 1.0 | 8.0 | 14.0 | 20.0 | 26.0 | 32.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| 月度総利用者数 | 0 | 26 | 208 | 364 | 520 | 676 | 832 | 910 | 910 | 910 | ||
| 介護保険報酬 | 185,238 | 1,481,904 | 2,593,332 | 3,704,760 | 4,816,188 | 5,371,902 | 5,927,616 | 6,483,330 | 28,526,652 | |||
| 現金収入 | 0 | 106,910 | 226,402 | 349,894 | 473,386 | 596,878 | 658,624 | 720,370 | 720,370 | 3,828,252 | ||
| 保険外収入(食費) | 0 | 32,500 | 71,500 | 110,500 | 149,500 | 188,500 | 208,000 | 227,500 | 208,000 | 1,209,000 | ||
| 収入合計 | 0 | 0 | 320,648 | 1,779,806 | 3,053,726 | 4,327,646 | 5,601,566 | 6,238,526 | 6,875,486 | 7,431,200 | 33,563,904 | |
| 経費 | 人件費 | 670,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,290,000 | 1,440,000 | 1,740,000 | 1,890,000 | 1,890,000 | 1,890,000 | 1,890,000 | 17,730,000 |
| 賃借料 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 4,800,000 | |
| 313,300 | 468,950 | 673,550 | 835,350 | 1,012,150 | 1,138,950 | 1,265,750 | 1,229,150 | 1,229,150 | 1,229,150 | 11,327,600 | ||
| 経費合計 | 1,383,300 | 2,008,950 | 2,213,550 | 2,525,350 | 2,852,150 | 3,338,950 | 3,555,750 | 3,519,150 | 3,519,150 | 3,519,150 | 33,857,600 | |
| 経常利益 | -1,383,300 | -2,008,950 | -1,892,902 | -745,544 | 201,576 | 988,696 | 2,045,816 | 2,719,376 | 3,356,336 | 3,912,050 | -293,696 | |
| 借入金返済 | 信用保証協会60回 | 0 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 3,600,000 |
| 三井リース48回 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 5,160,000 | |
| 純利益 | -1,813,300 | -2,738,950 | -2,622,902 | -1,475,544 | -528,424 | 256,696 | 1,315,816 | 1,989,376 | 2,626,336 | 3,182,050 | -9,053,696 |
